| Ponuda hotela | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|
| Dnevni boravak | 2.420,00 | |
| Noćenje | 3.920,00 | 6.850,00 |
| Doručak pansion | 495,00 | 990,00 |
| Polupansion-hrana | 995,00 | 1.990,00 |
| Pun pansion-hrana | 1.490,00 | 2.980,00 |
POPUSTI
5% POPUSTA NA TRI I VIŠE NOĆENJA
| Ponuda hotela | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|
| Noćenje | 3.724,00 | 6.507,50 |
| Doručak pansion | 495,00 | 990,00 |
| Polupansion-hrana | 995,00 | 1.990,00 |
| Pun pansion-hrana | 1.490,00 | 2.980,00 |
POPUSTI
10% POPUSTA NA SEDAM I VIŠE NOĆENJA
| Ponuda hotela | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|
| Noćenje | 3.528,00 | 6.165,00 |
| Doruak pansion | 495,00 | 990,00 |
| Polupansion-hrana | 995,00 | 1.990,00 |
| Pun pansion-hrana | 1.490,00 | 2.980,00 |
POPUSTI
15% POPUSTA NA ČETRNAEST I VIŠE NOĆENJA
| Ponuda hotela | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|
| Noćenje | 3.332,00 | 5.822,50 |
| Doručk pansion | 495,00 | 990,00 |
| Polupansion-hrana | 995,00 | 1.990,00 |
| Pun pansion-hrana | 1.490,00 | 2.980,00 |
POPUSTI
20% POPUSTA NA DVADESET JEDAN I VIŠE NOĆENJA
| Ponuda hotela | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|
| Noćenje | 3.136,00 | 5.480,00 |
| Doručak panson | 495,00 | 990,00 |
| Polupansion-hrana | 995,00 | 1.990,00 |
| Pun pansion-hrana | 1.490,00 | 2.980,00 |
Deca do 7. godine imaju besplatan boravak.
Boravišna taksa i osiguranje nisu uključeni u cenu i plaćaju se uz uplatu aranžmana.
Boravišna taksa:
ODRASLI 60,00 dinara, deca do 7. godina ne plaćaju boravišnu taksu, a od 7. godina plaćaju punu cenu za boravišnu taksu po osobi dnevno.
Osiguranje:
Osiguranje u iznosu od 10,00 dinara po osobi dnevno bez obzira na uzrast.
Dodatni popust se može ostvariti na grupe, i to:
- dodatnih 5% na 7 osobe i više;
*popust se ne može iskoristiti za period kada su u toku bilo kakve manifestacije na teritoriji opštine Ljubovija i Mali Zvornik, kao ni za veće verske i državne praznike.
Ulazak u sobu - 14.00h
Izlazak iz sobe - 11.00h

